Table des matières

Accueil > None > Ville de Paris > Réunions > Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00 > * 2022 DRH 36 : Approbation des orientations stratégiques pluriannuelles de développement des compétences dénommées "Stratégie ... > Bilan des orientations stratégiques de formation 2015-2019.pdf

2022 DRH 36 : Approbation des orientations stratégiques pluriannuelles de développement des compétences dénommées "Stratégie Paris Ville apprenante 2026" pour la période 2022/2026.

Annexe 1: Bilan des orientations stratégiques de formation 2015-2019.pdf

Fichier(s)

Texte















    Dans les orientations stratégiques de formation 2015-2019, la collectivité parisienne a
    souhaité souligner l’attention particulière à accorder au développement continu des
    compétences des agents, en tenant compte notamment des priorités de la mandature, mais
    aussi de l’évolution de l’environnement professionnel des agents, particulièrement marqué
    par des évolutions réglementaires, de nouvelles pratiques et de nouveaux outils. La 1ère
    orientation stratégique portait cette ambition, déclinée en différentes actions traitant aussi
    bien de la formation au moment de la prise de poste que de la formation continue, avec une
    attention particulière portée aux domaines de compétences transverses devant être partagés
    par tous les agents.











    
    
    


































    

    
















    
    

    



                         2015                                                    2016                                                    2017
              Nombre        Nombre de       nombre de                 Nombre        Nombre de       nombre de                 Nombre        Nombre de       nombre de
  2015        d'agents        jours de        jours       2016        d'agents       jours de         jours       2017        d'agents        jours de        jours
               formés        formation       moyens                    formés       formation        moyens                    formés        formation       moyens
    A          4 563             32 912        7,2          A          4 981             33 167        6,7          A          4 717             32 009        6,8
    B          7 060             53 354        7,6          B          7 382             51 841        7,0          B          7 168             42 339        5,9
    C          20 833            80 059        3,8          C          24 051           103 747        4,3          C          24 028           106 892        4,4
TOTAL 2016     32 456           166 324        5,1      TOTAL 2016     36 414           188 755        5,2      TOTAL 2017     35 913           181 240        5,0

                         2018                                                    2019                                                    2020
              Nombre        Nombre de       nombre de                 Nombre        Nombre de       nombre de                 Nombre        Nombre de       nombre de
année 2018    d'agents        jours de        jours     année 2019    d'agents       jours de         jours     année 2020    d'agents        jours de        jours
               formés        formation       moyens                    formés       formation        moyens                    formés        formation       moyens
    A           4 649           29 381          6,3         A           6 401          36 506           5,7         A           4 741           21 307          4,5
    B          7 306             33 742        4,6          B          5 768             26 946        4,7          B          4 126             13 295        3,2
    C          25 199           107 502        4,3          C          23 689            98 457        4,2          C          15 179            50 563        3,3
TOTAL 2018     37 154           170 625        4,6      TOTAL 2019     35 858           161 910        4,5      TOTAL 2020     24 046            85 165        3,5

                        2015                                                    2016                                                    2017
                   Nombre                 Nombre de                        Nombre                 Nombre de                        Nombre                 Nombre de
    2015           d'agents                jours de         2016           d'agents                jours de         2017           d'agents                jours de
                    formés                formation                         formés                formation                         formés                formation
  Hommes                13 417              62 170        Hommes                14 791              72 317        Hommes                14 240              67 725
  Femmes                19 039             104 154        Femmes                21 623             116 438        Femmes                21 673             113 515
 Total 2015             32 456             166 324       Total 2016             36 414             188 755       Total 2017             35 913             181 240

                        2018                                                    2019                                                    2020
                   Nombre                 Nombre de                        Nombre                 Nombre de                        Nombre                 Nombre de
    2018           d'agents                jours de         2019           d'agents                jours de         2020           d'agents                jours de
                    formés                formation                         formés                formation                         formés                formation
  Hommes                14 171              64 606        Hommes                13 883              62 029        Hommes                9 253               35 900
  Femmes                22 983             106 019        Femmes                21 975              99 881        Femmes                14 793              49 264
 Total 2018             37 154             170 625       Total 2019             35 858             161 910       Total 2020             24 046              85 165


                                                               2015                                              2016                                            2017                                                2018                                            2019
                                                                   Nb de lauréats                                   Nb de lauréats                                      Nb de lauréats                                      Nb de lauréats                                Nb de lauréats
                                                    Nb d'inscrits                                      Nb d'inscrits
      Filière       Liste des PAC/PEP/Sco Nombre                     au concours           Nombre de                  au concours              Nombre Nb d'inscrits       au concours              Nombre Nb d'inscrits       au concours          Nombre Nb d'inscrits     au concours
                                                    PAC/PEP/Sc                       %                 PAC/PEP/Sc                       %                                                   %                                                 %                                             %
                                          de postes                 inscrits sur la          postes                  inscrits sur la          de postes PAC/PEP/Sco      inscrits sur la          de postes PAC/PEP/Sco      inscrits sur la      de postes PAC/PEP/Sco inscrits sur la
                                                          o                                                  o
                                                                    PAC/PEP/Sco                                      PAC/PEP/Sco                                         PAC/PEP/Sco                                         PAC/PEP/Sco                                   PAC/PEP/Sco
                     ICSAAP externe           2           20             2/2        100%      2             15            1/2          50%       2          10                2/2          100%      3          12                3/3        100%     3          9              3/3        100%
                     ICSAAP interne           1           10             1/1        100%      1              8            1/1          100%      1          5                 1/1          100%      1           3                1/1        100%     2         14              2/2        100%
                     MAN EIVP                 2           6              2/2        100%      2             17            2/2          100%      2          14                2/2          100%      2          15                2/2        100%     2         11              2/2        100%
                     Ingénieurs IAAP          6           29             4/6        67%       6             24            5/6          83%       8          21                6/8          75%       8          22                7/8        88%      8         20              8/8        100%
                     ASE                                                                      21            69           15/15         100%      21         48               14/21         67%       21         75               16/20       80%      26        58             22/26       85%
                     TSC                      11         38            7/11        64%        14            39           10/14         71%       16         44               13/16         81%       22         28               19/22       86%      17        35             15/17       88%
                     TSO en chef                        Pas d'examen pro                                Pas d'examen pro                         4          82                4/4          100%      9          34                8/9        89%      12        47             12/12       100%
    Technique
                                                         132        Pas d'examen pro                    Pas d'examen pro                         6          20                5/6          83%       9          20               6/9       67%      18           17            14/17       82%
                     TSO Classe sup
                     TSP                                Pas d examen pro                       9            19               6/7       86%       13         18                8/9          89%       10         10               3/5       60%      6            11             4/5        80%
                     TSP CB                                                                    3            21               1/2       50%       6          19               9/11          82%       11         13               2/4       50%      12           10             3/5        60%
                     TSP GU                   4           10               4/4     100%        2            10               3/4       75%       7          9                 2/3          67%       9           9               1/2       50%      9            13             3/4        75%
                     AM Bât                   7           18               6/7     86%                   Pas de concours                         9          19                6/7          86%                 Pas de concours                      12           15             7/9        78%

                     AM TP                               pas de concours                      11            21               5/5       100%                Pas de concours                                     Pas de concours                      23           16            11/14       83%
                     CSE                      5           22            6/10       60%        10            17              5/16       31%                 Pas de concours                                12         47 15/17              88%                  Pas de concours
                     SMS                                                                      7             22              5/10       50%       20         17             9/17            53%                                                      25           22             8/20       40%
   Médico-sociale
                     SMS Classe sup                       15                                  11            27              11/11      100%      10         10             7/10            70%       8          17               5/8       63%      5            9               4/5       80%
                     SMS Classe ex                        22                                  10            24              9/10       90%       9          21              7/9            78%       9          21               7/9       78%      10           16             8/10       80%
                     Toux ext                                                                 5             58               5/5       100%                                                          4          50               2/4       50%
                     Principalat              36         101           28/36       78%        29            73              19/29      66%       27         76              20/27          74%       24         62              18/24      75%       33          91            31/33       94%
                     Attaché                  6           35            2/6        33%                                                           10         31              6/10           60%                                                       9           36             6/9        67%
    Administratif
                     SA classe ex             50          79           34/46       74%        50            80              34/48      71%       58        100              38/53          72%       55        85               44/55      80%       70          59            37/40       93%
                     SA classe sup            73          96                                                84                                   74         56              26/65          40%       53        56               33/53      62%       54          48            31/37       84%
                     SA                       10          28           4/10        40%         15           37              4/16       25%                                                           35        35               16/35      46%       35          44            19/35       54%
Prépa entrée en écoleauxi puericulture        48          48           37/48       77%         35           35              27/35      77%       39         39              38/39          97%       31        31               28/31      90%       27          27            23/27       85%
                  Totaux                     261         709          137/189      72%        243          700             168/238     71%      342        659             223/320         70%      336        645             236/304     78%      418         628           273/453      60%




                             2015                                2016                                  2017                                2018                               2019
 Di rections    Envel oppe          Cons ommé       Envel oppe          Cons ommé         Envel oppe          Cons ommé       Envel oppe          Cons ommé      Envel oppe          Cons ommé

    CAB           1 185,84 €          1 185,84 €       1 200,00 €                - €               - €                 - €       2 500,00 €         1 206,47 €      2 500,00 €            568,26
    DAC          81 500,00 €         72 803,47 €      94 793,64 €         94 793,64 €       74 980,78 €         66 661,60 €     84 600,00 €        48 340,01 €     65 000,00 €          60550,95
    DAE           3 500,00 €          2 354,81 €       6 000,00 €            691,68 €        6 000,00 €          2 268,25 €      3 000,00 €         3 839,26 €      1 500,00 €            233,23
    DAJ           8 500,00 €          7 642,90 €      13 000,00 €          7 664,47 €       10 000,00 €          9 586,93 €      9 150,00 €         7 181,69 €     15 230,00 €           9234,05
  DASCO         271 000,00 €        213 108,91 €     205 883,63 €        205 883,63 €      203 827,52 €        203 827,52 €    188 000,00 €       118 550,12 €    188 000,00 €         101195,58
   DASES         18 000,00 €          4 927,65 €       6 734,96 €          6 734,96 €       10 000,00 €          6 283,62 €     18 800,00 €         8 631,28 €     20 000,00 €           7229,03
   DDCT          59 000,00 €         45 491,03 €      50 000,00 €         32 731,35 €       64 500,00 €         43 626,89 €     47 000,00 €        28 669,44 €     78 000,00 €          64382,52
   DEVE         119 000,00 €         99 951,98 €     100 000,00 €         96 784,41 €       95 248,00 €         89 980,94 €     76 430,00 €        69 452,87 €     80 647,00 €          77380,54
    DFA          30 000,00 €         26 418,19 €      36 923,05 €         36 983,05 €       50 000,00 €         31 093,06 €     89 400,00 €        28 636,58 €     60 039,00 €          35531,19
   DFPE         377 600,00 €        214 008,00 €     250 000,00 €        210 011,65 €      186 309,78 €        186 309,78 €    174 300,00 €       156 934,40 €    176 000,00 €         158333,14
  DICOM          10 900,00 €          4 320,08 €       5 000,00 €          4 052,56 €        6 000,00 €          5 169,69 €      6 000,00 €         3 406,29 €      4 000,00 €           3226,32
    DILT         10 400,00 €          6 150,30 €       8 000,00 €          7 744,51 €       13 468,00 €          5 043,54 €     10 764,00 €         7 475,07 €      9 153,00 €           8520,42
    DJS           2 800,00 €          1 855,14 €       8 000,00 €          7 429,05 €        4 580,94 €          4 052,80 €     14 000,00 €        25 528,33 €     46 047,00 €           37887,7
    DLH           3 200,00 €          2 321,87 €       4 000,00 €          3 526,61 €        4 645,00 €          2 970,83 €      1 862,00 €         5 019,08 €      9 917,00 €           8800,83
    DPA          30 000,00 €         20 200,61 €      25 202,16 €         25 202,16 €       32 489,92 €         17 636,99 €    217 944,00 €       173 504,27 €    278 875,00 €         214485,75
    DPE         219 064,02 €        219 064,02 €     240 000,00 €        238 453,62 €      242 255,00 €        229 933,57 €     18 800,00 €        18 329,53 €     27 000,00 €          13708,88
   DPMP          26 500,00 €         17 168,56 €      45 000,00 €         19 050,01 €       74 574,75 €         74 574,75 €    149 677,00 €        87 485,72 €     80 000,00 €          61131,67
   EDRH                                                                                                                                                           15 000,00 €          7 762,56 €
DRH-SR-CM C-
                 15 404,61 €         15 404,61 €      17 886,19 €         17 886,19 €       19 694,13 €         19 694,13 €      8 050,00 €        14 897,93 €     4 264,00 €         11 479,40 €
    MM
    MM*                                                                                            - €                                                            15 400,00 €          4 633,67 €
    DSIN         12 000,00 €          8 456,27 €      20 000,00 €         17 387,22 €       11 300,00 €          4 815,27 €     13 680,00 €        13 936,67 €     24 270,00 €          4 011,42 €
     DU           6 700,00 €          1 263,84 €       8 000,00 €          7 121,37 €       15 200,00 €         13 020,54 €      8 000,00 €         6 291,18 €      6 000,00 €          5 079,95 €
    DVD          45 500,00 €         37 050,86 €      34 041,25 €         27 492,51 €       41 900,00 €         31 054,30 €     36 429,00 €        34 413,87 €     30 873,00 €         23 974,84 €
     IG           6 750,00 €          4 348,08 €       5 000,00 €          2 470,50 €        8 000,00 €          5 984,73 €      4 000,00 €           600,03 €          0,00 €              0,00 €
     SG          15 000,00 €          9 064,37 €      10 000,00 €          6 764,27 €       10 000,00 €          4 634,38 €     10 000,00 €        14 637,61 €     15 000,00 €          7 539,00 €
Sous total
               1 373 504,47 €   1 034 561,39 €     1 194 664,88 €       1 076 859,42 €   1 184 973,82 €       1 058 224,11 € 1 192 386,00 €       876 967,70 € 1 252 715,00 €        926 880,90 €
   DO
  BF-DRH         448 445,53 €     385 916,26 €        390 000,00 €      340 535,12 €        342 003,04 €      342 003,04 € 353 130,00 € 281 397,05 €      298 200,00 €             258 157,75 €
   Total       1 821 950,00 €   1 420 477,65 €     1 535 200,00 €    1 417 394,54 €      1 526 976,86 €    1 400 227,15 € 1 545 516,00 € 1 158 364,75 € 1 550 915,00 €           1 185 038,65 €